每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
湖南商学院往年录取分数线篇一
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 518 | 490 | 1846 | 439 | 本科二批 |
2016年 | 391 | 259 | 72 | 200 | 专科一批 |
2015年 | 522 | 495 | 1861 | 455 | 本科二批 |
2015年 | 397 | 252 | 71 | - | 专科一批 |
2014年 | 514 | 403 | 1792 | 442 | 本科二批 |
2014年 | 342 | 260 | 59 | - | 专科一批 |
2013年 | 490 | 464 | 1673 | 423 | 本科二批 |
2013年 | 342 | 306 | 44 | 200 | 专科一批 |
2012年 | 514 | 489 | 1529 | 451 | 本科二批 |
2012年 | 328 | 237 | 45 | 200 | 专科一批 |
2011年 | 552 | 525 | 1179 | 492 | 本科二批 |
2011年 | 338 | 215 | 53 | 200 | 专科一批 |
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
湖南商学院专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
秘书学 | 理科 | 509 | 本科二批 |
电子信息工程 | 理科 | 511 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 512 | 本科二批 |
经济统计学 | 理科 | 513 | 本科二批 |
法学 | 理科 | 513 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 513 | 本科二批 |
酒店管理 | 理科 | 513 | 本科二批 |
新闻学 | 理科 | 514 | 本科二批 |
广告学 | 理科 | 514 | 本科二批 |
物流管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
社会工作 | 理科 | 515 | 本科二批 |
汉语言文学 | 理科 | 515 | 本科二批 |
法语 | 理科 | 515 | 本科二批 |
数学与应用数学 | 理科 | 515 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 理科 | 515 | 本科二批 |
软件工程 | 理科 | 515 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 515 | 本科二批 |
市场营销 | 理科 | 515 | 本科二批 |
人力资源管理 | 理科 | 515 | 本科二批 |
行政管理 | 理科 | 515 | 本科二批 |
税收学 | 理科 | 516 | 本科二批 |
保险学 | 理科 | 516 | 本科二批 |
贸易经济 | 理科 | 517 | 本科二批 |
商务英语 | 理科 | 517 | 本科二批 |
投资学 | 理科 | 518 | 本科二批 |
电子商务 | 理科 | 519 | 本科二批 |
英语 | 理科 | 520 | 本科二批 |
财务管理 | 理科 | 521 | 本科二批 |
审计学 | 理科 | 521 | 本科二批 |
经济学 | 理科 | 522 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 522 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 524 | 本科二批 |
金融学 | 理科 | 526 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 526 | 本科二批 |
市场营销类 | 理科 | 378 | 专科批 |
财务会计类 | 理科 | 400 | 专科批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
s("content_relate");