每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
中国自主招生大学排名榜篇一
2003 年至今,全国拥有自主招生资格的高校近百所,与每年全国统考高校单独招生不同的是,拥有自主招生权的高校常主动出击结成数个“联盟”抱团作战,旨在吸引更多全国优秀考生关注和报考,从而争夺中国最优质的生源。中国校友会网大学研究团队专家、云南师范大学冯用军副教授指出,目前,最有影响的是由中国顶尖大学和中国一流大学牵头组建的“北约联盟”、“华约联盟”和“卓越联盟”等,其中北京大学和清华大学牵头的`两大联盟最具影响力和社会关注度,不仅联盟高校阵容豪华,备受全国高考优秀学子青睐,而且联盟组成高校大都在全国高等教育领域有着举足轻重的地位和影响力。
“北约联盟”包括北京大学、香港大学、武汉大学、中山大学和北京师范大学等11所高校,基本是以文理医工见长的综合性院校,是中国两岸四地的顶尖大学和一流研究型大学;“华约联盟”包括清华大学、上海交通大学、浙江大学、中国人民大学和南京大学等7所高校,成员高校办学层次和办学水平接近,是中国顶尖和中国一流研究型大学;“卓越联盟”由哈尔滨工业大学、同济大学、天津大学、东南大学和华南理工大学等9所高校组成,均是理工科为办学特色的中国一流和中国高水平研究型大学。另外还有北京科技大学、北京邮电大学等北京地区的几所行业特色型研究型大学组成的“京派联盟”。
招生联盟 | 所在地区 | 联盟成员 | 2014综合排名 | 招生区域 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
北约联盟 | 北京 | 北京大学 | 1 | 全国 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
湖北 | 武汉大学 | 5 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
广东 | 中山大学 | 10 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
北京 | 北京师范大学 | 11 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
湖北 | 华中科技大学 | 12 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
四川 | 四川大学 | 13 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
山东 | 山东大学 | 16 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
福建 | 厦门大学 | 19 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
北京 | 北京航空航天大学 | 21 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
甘肃 | 兰州大学 | 38 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
香港 | 香港大学 | - | 全国 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
华约联盟 | 北京 | 清华大学 | 2 | 全国 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
上海 | 上海交通大学 | 3 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
浙江 | 浙江大学 | 6 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
北京 | 中国人民大学 | 7 | 全国 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
江苏 | 南京大学 | 8 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 14 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
陕西 | 西安交通大学 | 18 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
不结盟 (中国一流大学) | 上海 | 复旦大学 | 4 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
吉林 | 吉林大学 | 9 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
天津 | 南开大学 | 15 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
湖南 | 中南大学 | 17 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
上海 | 华东师范大学 | 24 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
北京 | 中国政法大学 | 67 | 全国 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
湖北 | 中南财经政法大学 | 72 | 全国 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
上海 | 上海财经大学 | 74 | 全国 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
北京 | 中国传媒大学 | - | 全国 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
香港 | 香港中文大学 | - | 全国 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
香港 | 香港科技大学 | - | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
卓越联盟 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
上海 | 同济大学 | 22 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
天津 | 天津大学 | 23 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
江苏 | 东南大学 | 25 | 全国 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
广东 | 华南理工大学 | 27 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
陕西 | 西北工业大学 | 29 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
辽宁 | 大连理工大学 | 30 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 北京理工大学 | 32 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
重庆 | 重庆大学 | 33 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
京派联盟 | 北京 | 北京科技大学 | 39 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
北京 | 北京交通大学 | 46 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 北京化工大学 | 63 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 北京林业大学 | 66 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 北京邮电大学 | 69 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
不结盟 (中国高水平和知名大学) | 湖南 | 湖南大学 | 28 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
辽宁 | 东北大学 | 34 | 全国 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 中国矿业大学 | 35 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
湖北 | 华中师范大学 | 36 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
陕西 | 西北大学 | 37 | 本省 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
吉林 | 东北师范大学 | 40 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
上海 | 华东理工大学 | 41 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
四川 | 电子科技大学 | 42 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
陕西 | 长安大学 | 43 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
湖北 | 华中农业大学 | 44 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
湖北 | 中国地质大学 | 44 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 南京农业大学 | 47 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
山东 | 中国海洋大学 | 48 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 南京理工大学 | 49 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
湖北 | 武汉理工大学 | 50 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
重庆 | 西南大学 | 50 | 全国 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
陕西 | 西北农林科技大学 | 52 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 南京师范大学 | 54 | 本省 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
山东/北京 | 中国石油大学 | 54 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
云南 | 云南大学 | 56 | 本省 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 河海大学 | 58 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 南京航空航天大学 | 58 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
四川 | 西南交通大学 | 61 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
陕西 | 西安电子科技大学 | 65 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
上海 | 东华大学 | 82 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 中央财经大学 | 95 | 全国 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
四川 | 西南财经大学 | 97 | 全国 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 北京中医药大学 | 101 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 对外经济贸易大学 | 112 | 全国 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
重庆 | 西南政法大学 | 122 | 本省 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 中国药科大学 | 125 | 全国 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
上海 | 上海外国语大学 | 150 | 全国 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
北京 | 北京语言大学 | 202 | 全国 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
江苏 | 苏州大学 | 52 | 全国 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
湖南 | 湖南师范大学 | 60 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
河南 | 郑州大学 | 64 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
安徽 | 合肥工业大学 | 68 | 全国 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
陕西 | 陕西师范大学 | 71 | 全国 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
上海 | 上海大学 | 73 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
北京 | 北京工业大学 | 76 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
福建 | 福州大学 | 77 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
江苏 | 江南大学 | 81 | 全国 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
北京 | 华北电力大学 | 91 | 全国 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
广西 | 广西大学 | 99 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
贵州 | 贵州大学 | 100 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 104 | 本省 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
四川 | 四川农业大学 | 117 | 本省 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | |
辽宁 | 大连海事大学 | 142 | 全国 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
【2014年中国自主招生大学排名】相关文章:
中国人民大学2017自主招生解读11-052016年中国传媒大学自主招生试题05-08中国重点大学排名06-29中国大学排名201706-29北京交通大学、中国传媒大学2017年自主招生名师解读11-06长安大学自主招生自荐信范文06-29中南大学自主招生自荐信范文06-29自主招生认可的12大竞赛汇总06-29长安大学2017年自主招生简章11-06北京语言大学2017年自主招生解读11-06标签:2023 年中国 自主 招生 大学 排名榜 大全